Пральная машына для скрынь з нержавеючай сталі 304 і сушылка для скрынь дадаткова
Асаблівасці
1. Выкарыстанне планавання рухавіка пераўтварэнні частоты, каб задаволіць патрабаванні розных аб'ёмаў вытворчасці ачысткі скрынкі.
2. ачыстка сопла трохмернай квадратнай канструкцыі ўстаноўкі, ачыстка халоднай і гарачай вадой, ачыстка больш старанна.
3. Узровень і тэмпература вады ў баку для вады прымаюць канструкцыю аўтаматычнага кіравання, так што спажыванне энергіі зводзіцца да мінімуму.
4. Унікальная канструкцыя з двума дарожкамі робіць скрынку абароту больш плаўнай. 5, асноўныя часткі абалонкі могуць быць выдаленыя, лёгкае абслугоўванне.
Ужыванне
Абсталяванне падыходзіць для ачысткі, стэрылізацыі мяса, водных прадуктаў, гародніны і іншых відаў харчовай прамысловасці.
Параметры Двухэтапная ачыстка
| Пункт | адзінка | Спецыфікацыя | |
| Корпус абсталявання | Ачышчальная ёмістасць | /h | 350~600 |
| Хуткасць канвеера | м/хв | 4,9~8 Рэгуляваны | |
| Максімальны памер скрыні | мм | 650*350 | |
| Памер вырабы | мм | 3600*1700*1600 | |
| Нумар танка | 2 | ||
| Шматступенная ачыстка | —— | асноўная ачыстка, папярэдняя ачыстка, ачыстка вадой | |
| Кругаварот вады | —— | Ачыстка вады - асноўная ачыстка - папярэдняя ачыстка (пераліў) | |
| Напруга | —— | 3PH | |
| Магутнасць | KW | 13.37 | |
Параметры Трохступеньчатая ачыстка
| Пункт | адзінка | Спецыфікацыя | |
| Корпус абсталявання | Ачышчальная ёмістасць | /h | 600~1000 |
| Хуткасць канвеера | м/хв | 7,5~11,3 Рэгуляваны | |
| Максімальны памер скрыні | мм | 650*350 | |
| Памер вырабы | мм | 4800*1700*1600 | |
| Нумар танка | 3 | ||
| Шматступенная ачыстка | —— | Папярэдняя ачыстка, асноўная ачыстка, прамыванне, ачыстка вадой | |
| Кругаварот вады | —— | Вадзяная ачыстка-паласканне-асноўная ачыстка | |
| Напруга | —— | 3PH | |
| Магутнасць | KW | 17.57 | |
Параметры Параметры Наладжвальны асушальнік паветра
| Пункт | адзінка | Тэхнічныя характарыстыкі | |
|
Корпус прылады | Сушыць на паветры | Штук/гадз | 500~900 |
| хуткасць перадачы | м / мін | 7,5~11,3 | |
| Максімальны памер для сухога паветра (Ш*У) | mm | 650*300 | |
| Памеры прылады (даўжыня*шырыня*вышыня) | mm | 2300*1000*1600 | |
| Цэнтрабежны вентылятар высокага ціску | Kw | 5,5*2 | |
| рухавік | Kw | 0,37 | |
| крыніца харчавання | —— | Трохфазная пятипроводная сістэма 3PH | |
| Агульная магутнасць | Kw | 11.37 | |
| ланцуг | —— | ланцужок з нержавеючай сталі | |
Дэталі Фота

